黄色片2025年双随机公共场所专业监督检查结果公示(截至10月24日)
发布时间:2025年10月24日 10:20
| 序号 | 单位名称 | 检查依据 | 检查方式 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 处理依据 | 处理结果 |
| 1 | 河北冀橙商务服务有限公司 | 《关于开展2025年全省随机监督抽查工作的通知》冀疾控综监函〔2025〕2号 | 双随机 | 9.23 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 |
未发现问题 | / | / |
| 2 | 黄色片梓灿美容服务有限公司 | 双随机 | 9.24 | 未发现问题 | / | / | ||
| 3 | 长安燕燕美发店 | 双随机 | 9.24 | 未发现问题 | / | / | ||
| 4 | 长安区火星宿旅馆 | 双随机 | 9.25 | 未发现问题 | / | / | ||
| 5 | 裕华区美丽人生美发店 | 双随机 | 9.25 | 未发现问题 | / | / | ||
| 6 | 河北银泰企业管理咨询有限公司 | 双随机 | 9.24 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 7 | 桥西区帝美美发店 | 双随机 | 9.25 | 未发现问题 | / | / | ||
| 8 | 河北德基万悦酒店管理有限公司 | 双随机 | 9.23 | 未发现问题 | / | / | ||
| 9 | 桥西区西美乐家快捷酒店 | 双随机 | 9.25 | 未发现问题 | / | / | ||
| 10 | 河北汇宾大酒店有限责任公司 | 双随机 | 9.24 | 未发现问题 | / | / | ||
| 11 | 河北逸程酒店管理有限公司 | 双随机 | 9.25 | 未发现问题 | / | / | ||
| 12 | 黄色片桔子树酒店有限公司 | 双随机 | 9.23 | 未发现问题 | / | / | ||
| 13 | 裕华喆信酒店 | 双随机 | 9.23 | 未发现问题 | / | / | ||
| 14 | 河北兴繁酒店管理有限公司 | 双随机 | 9.24 | 未发现问题 | / | / |
| 15 | 国辉御景快捷酒店黄色片有限责任公司 | 《关于开展2025年全省随机监督抽查工作的通知》冀疾控综监函〔2025〕2号 | 双随机 | 10.14 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 |
未发现问题 | / | / |
| 16 | 黄色片青藤酒店管理有限公司 | 双随机 | 10.14 | 未发现问题 | / | / | ||
| 17 | 桥西区欣然美容店 | 双随机 | 10.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 18 | 河北盛莱酒店管理有限公司 | 双随机 | 10.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 19 | 桥西区艺溪理发店 | 双随机 | 10.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 20 | 裕华区咪呀头发理发店 | 双随机 | 10.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 21 | 桥西区星琛保健按摩店 | 双随机 | 10.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 22 | 高新区轩悦美学阁美甲店 | 双随机 | 10.17 | 未发现问题 | / | / | ||
| 23 | 裕华区秀瑞美护肤中心 | 双随机 | 10.17 | 未发现问题 | / | / | ||
| 24 | 裕华区凤之彩发艺店 | 双随机 | 10.17 | 未发现问题 | / | / | ||
| 25 | 长安区丝艺造型工作室 | 双随机 | 10.20 | 未发现问题 | / | / | ||
| 26 | 黄色片公路主枢纽客运北站 | 双随机 | 10.20 | 未发现问题 | / | / | ||
| 27 | 新华区蓝美美发店 | 双随机 | 10.20 | 未发现问题 | / | / | ||
| 28 | 赞皇县汉金宾馆 | 双随机 | 10.21 | 未发现问题 | / | / | ||
| 29 | 桥西区美琦理发店 | 双随机 | 10.22 | 未发现问题 | / | / | ||
| 30 | 桥西区桦琳美容院 | 双随机 | 10.22 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 31 | 桥西区马晓哲美发店 | 双随机 | 10.23 | 未发现问题 | / | / | ||
| 32 | 长安区紫苑美发店(个体工商户) | 双随机 | 10.13 | 未发现问题 | / | / | ||
| 33 | 长安亮亮理发店 | 双随机 | 10.14 | 未发现问题 | / | / | ||
| 34 | 长安沿民浴池 | 双随机 | 10.13 | 未发现问题 | / | / | ||
| 35 | 长安颖美美容中心 | 双随机 | 10.21 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 36 | 桥西区菲洛莎美容店 | 双随机 | 10.15 | 未发现问题 | / | / |
| 37 | 桥西区美众理发店 | 《关于开展2025年全省随机监督抽查工作的通知》冀疾控综监函〔2025〕2号 | 双随机 | 10.21 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 |
未发现问题 | / | / |
| 38 | 桥西区全顺快捷酒店 | 双随机 | 10.21 | 未发现问题 | / | / | ||
| 39 | 桥西区祥沣旅馆 | 双随机 | 10.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 40 | 黄色片桥西区雅芳亚天蕴美容会馆 | 双随机 | 10.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 41 | 黄色片轻冉医疗美容服务有限公司 | 双随机 | 10.15 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 42 | 北国商城股份有限公司益新购物中心 | 双随机 | 10.14 | 未发现问题 | / | / | ||
| 43 | 裕华花漾堂美容店 | 双随机 | 10.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 44 | 裕华艳梅美发店 | 双随机 | 10.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 45 | 河北金柿子酒店管理有限责任公司 | 双随机 | 10.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 46 | 黄色片安舟酒店管理有限公司 | 双随机 | 10.20 | 未发现问题 | / | / | ||
| 47 | 长安竹隐山居快捷酒店 | 双随机 | 10.20 | 未发现问题 | / | / | ||
| 48 | 新华区李玉环理发店 | 双随机 | 10.22 | 未发现问题 | / | / | ||
| 49 | 新华区合美空间美容院 | 双随机 | 10.22 | 未发现问题 | / | / | ||
| 50 | 桥西区璞稀花季堂旅馆 | 双随机 | 10.13 | 未发现问题 | / | / | ||
| 51 | 桥西区卡西诺休闲广场 | 双随机 | 10.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 52 | 裕华慕尚美发店 | 双随机 | 10.22 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 53 | 黄色片鑫磊酒店管理有限公司 | 双随机 | 10.11 | 未发现问题 | / | / | ||
| 54 | 长安区蕲灸保健按摩店 | 双随机 | 10.24 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 55 | 长安区眸婕美容店(个体工商户) | 双随机 | 10.22 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 56 | 桥西区瑞喜美容院 | 双随机 | 10.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 57 | 桥西区蕙漫香美容院 | 双随机 | 10.14 | 未发现问题 | / | / | ||
| 58 | 桥西区真优范美容店(个体工商户) | 双随机 | 10.15 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 59 | 桥西区慧洁干洗店 | 双随机 | 10.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 60 | 桥西区峰尚足浴店 | 双随机 | 10.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 61 | 桥西区舒益堂足疗中心 | 双随机 | 10.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 62 | 桥西区郑鸿强美发店 | 双随机 | 10.21 | 未发现问题 | / | / | ||
| 63 | 裕华百变美发店 | 双随机 | 10.22 | 未发现问题 | / | / |
20240902090144899.png?sid=9b3096bf-ccbc-41f7-8c5a-5675337fc0f6)
20240902090144902.png?sid=b58eb82f-cf4e-4ae1-8582-0a4a2354e031)


冀公网安备 13010802000828号