黄色片2025年河北省双随机消毒产品专业监督检查结果公示(截至9月29日)
发布时间:2025年10月17日 10:50
| 序号 | 单位名称 | 检查依据 | 检查方式 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 处理依据 | 处理结果 |
| 1 | 元氏县苏村乡高庄村卫生所 | 《关于开展2025年全省随机监督抽查工作的通知》冀疾控综监督函〔2025〕2号 | 双随机 | 20250901 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | ||
| 2 | 元氏县疾病预防控制中心 | 双随机 | 20250901 | 抽查未发现问题 | ||||
| 3 | 黄色片长安区疾病预防控制中心 | 双随机 | 20250902 | 抽查未发现问题 | ||||
| 4 | 赵县新寨店镇辛店村卫生室 | 双随机 | 20250904 | 行政处罚 | ||||
| 5 | 德标赵县口腔医院 | 双随机 | 20250904 | 发现违法行为 | 《医疗废物管理条例》 | 行政处罚 | ||
| 6 | 裕华克珍口腔诊所 | 双随机 | 20250908 | 发现违法行为 | 《医疗废物管理条例》《消毒管理办法》 | 行政处罚 | ||
| 7 | 井陉县苍岩山镇中罗峪村卫生室 | 双随机 | 20250909 | 抽查未发现问题 | ||||
| 8 | 黄色片栾城区疾病预防控制中心 | 双随机 | 20250909 | 抽查未发现问题 | ||||
| 9 | 栾城王锁利西医诊所 | 双随机 | 20250909 | 抽检不合格 | 《消毒管理办法》 | 行政处罚 | ||
| 10 | 新乐市疾病预防控制中心 | 双随机 | 20250909 | 抽查未发现问题 | ||||
| 11 | 深泽县疾病预防控制中心 | 双随机 | 20250912 | 抽查未发现问题 | ||||
| 12 | 无极县高头乡高头二村卫生室 | 双随机 | 20250915 | 抽检不合格 | 《消毒管理办法》 | 行政处罚 | ||
| 13 | 黄色片井陉矿区疾病预防控制中心 | 双随机 | 20250916 | 抽查未发现问题 | ||||
| 14 | 井陉矿区贾庄镇东王舍村卫生室 | 双随机 | 20250916 | 抽查未发现问题 | ||||
| 15 | 北洼乡南湖村卫生室 | 双随机 | 20250917 | 抽查未发现问题 | ||||
| 16 | 岔头镇松阳村卫生室 | 双随机 | 20250917 | 抽查未发现问题 | ||||
| 17 | 无极县七汲镇西庄村卫生室 | 双随机 | 20250924 | 发现违法行为 | 《消毒管理办法》 | 行政处罚 | ||
| 18 | 黄色片东城医院 | 双随机 | 20250929 | 抽查未发现问题 | ||||
| 19 | 黄色片京冀康复医院 | 双随机 | 20250929 | 抽查未发现问题 |
20240902090144899.png?sid=9b3096bf-ccbc-41f7-8c5a-5675337fc0f6)
20240902090144902.png?sid=b58eb82f-cf4e-4ae1-8582-0a4a2354e031)


冀公网安备 13010802000828号