黄色片2025年河北省双随机消毒产品专业监督检查结果公示(截至8月29日)
发布时间:2025年09月18日 10:45
| 序号 | 单位名称 | 检查依据 | 检查方式 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 处理依据 | 处理结果 |
| 1 | 黄色片栾城区西营乡卫生院 | 《关于开展2025年全省随机监督抽查工作的通知》冀疾控综监督函〔2025〕2号 | 双随机 | 20250802 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | ||
| 2 | 栾城李秀兰西医诊所 | 双随机 | 20250802 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 3 | 井陉博精诊所 | 双随机 | 20250803 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 4 | 井陉县孙庄乡冶里村卫生所 | 双随机 | 20250803 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 5 | 正定济仁堂中医诊所 | 双随机 | 20250811 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 6 | 新乐市医院 | 双随机 | 20250812 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 7 | 赞皇县赞皇镇延康村卫生室 | 双随机 | 20250813 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 8 | 南孟镇南乡村卫生室 | 双随机 | 20250814 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 9 | 增村镇中姚村村卫生室 | 双随机 | 20250814 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 10 | 平山县南甸中心卫生院 | 双随机 | 20250819 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 发现违法行为 | 行政处罚 | ||
| 11 | 东回舍镇西郭苏村卫生室 | 双随机 | 20250819 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 12 | 温塘镇不开村卫生室 | 双随机 | 20250819 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 13 | 平山县疾病预防控制中心 | 双随机 | 20250819 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 14 | 元氏双惠医院 | 双随机 | 20250827 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 15 | 元氏县南佐镇西北街村卫生所 | 双随机 | 20250827 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 16 | 高邑德来诊所 | 双随机 | 20250829 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 | |||
| 17 | 高邑县万城镇榆林村卫生室 | 双随机 | 20250829 | 1.综合管理;2.疫情报告;3.消毒隔离;4.医疗废物处置; | 抽查未发现问题 |
20240902090144899.png?sid=9b3096bf-ccbc-41f7-8c5a-5675337fc0f6)
20240902090144902.png?sid=b58eb82f-cf4e-4ae1-8582-0a4a2354e031)


冀公网安备 13010802000828号